Positif | Sembuh | Meninggal |
6.051.850 | 5.891.574 | 156.510 |
Positif | Meninggal | |
DKI Jakarta | 1.249.253 | 15.281 |
Jawa Barat | 1.106.085 | 15.800 |
Jawa Tengah | 627.402 | 33.274 |
Jawa Timur | 575.930 | 31.629 |
Banten | 292.793 | 2.930 |
DI Yogyakarta | 220.615 | 5.902 |
Kalimantan Timur | 206.283 | 5.712 |
Bali | 157.437 | 4.561 |
Sumatera Utara | 155.041 | 3.253 |
Riau | 150.820 | 4.428 |
Sulawesi Selatan | 143.481 | 2.473 |
Sumatera Barat | 103.811 | 2.349 |
Nusa Tenggara Timur | 93.808 | 1.517 |
Kalimantan Selatan | 84.287 | 2.535 |
Sumatera Selatan | 80.461 | 3.342 |
Lampung | 74.420 | 4.184 |
Kep. Riau | 70.178 | 1.880 |
Kep. Bangka Belitung | 65.603 | 1.601 |
Kalimantan Barat | 64.661 | 1.128 |
Sulawesi Tengah | 60.783 | 1.722 |
Kalimantan Tengah | 56.032 | 1.537 |
Sulawesi Utara | 51.511 | 1.189 |
Papua | 48.577 | 578 |
Kalimantan Utara | 45.311 | 858 |
Aceh | 43.698 | 2.217 |
Jambi | 38.247 | 879 |
Nusa Tenggara Barat | 36.067 | 901 |
Papua Barat | 31.382 | 381 |
Bengkulu | 29.114 | 519 |
Sulawesi Tenggara | 25.587 | 566 |
Maluku | 18.547 | 291 |
Sulawesi Barat | 15.548 | 391 |
Maluku Utara | 14.515 | 329 |
Gorontalo | 13.899 | 484 |
Berita terkait (selengkapnya):
Awas berita hoaks (selengkapnya):