Positif | Sembuh | Meninggal |
1.626.812 | 1.481.449 | 44.172 |
Positif | Meninggal | |
DKI Jakarta | 401.110 | 6.539 |
Jawa Barat | 270.711 | 3.565 |
Jawa Tengah | 180.489 | 7.769 |
Jawa Timur | 145.240 | 10.411 |
Kalimantan Timur | 67.214 | 1.604 |
Sulawesi Selatan | 61.280 | 922 |
Banten | 46.241 | 1.194 |
Bali | 43.485 | 1.152 |
Riau | 39.980 | 985 |
DI Yogyakarta | 37.589 | 919 |
Sumatera Barat | 34.916 | 761 |
Kalimantan Selatan | 31.866 | 911 |
Sumatera Utara | 28.809 | 952 |
Papua | 20.258 | 207 |
Sumatera Selatan | 19.387 | 933 |
Kalimantan Tengah | 19.270 | 436 |
Sulawesi Utara | 15.493 | 502 |
Lampung | 15.274 | 797 |
Nusa Tenggara Timur | 13.782 | 361 |
Sulawesi Tengah | 11.947 | 321 |
Kalimantan Utara | 11.585 | 186 |
Kep. Bangka Belitung | 11.566 | 185 |
Aceh | 10.429 | 418 |
Sulawesi Tenggara | 10.362 | 209 |
Kep. Riau | 10.242 | 243 |
Nusa Tenggara Barat | 10.154 | 372 |
Papua Barat | 8.753 | 143 |
Maluku | 7.499 | 116 |
Kalimantan Barat | 7.121 | 40 |
Jambi | 7.109 | 101 |
Bengkulu | 6.254 | 166 |
Sulawesi Barat | 5.424 | 117 |
Gorontalo | 5.332 | 161 |
Maluku Utara | 4.398 | 120 |
Berita terkait (selengkapnya):
Awas berita hoaks (selengkapnya):